Светильник предназначен для освещения улиц, дорог, кварталов, открытых парковок, наружного освещения различных объектов.
– Высокая эффективность светильника – до 156 Лм/Вт.
– Светодиодный аналог светильников ЖКУ / РКУ.
– Анодированный корпус из экструдированного алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла и высокую коррозионную стойкость.
– Светодиоды компании Osram – непревзойдённое немецкое качество.
– Вторичная оптика от ведущего производителя LEDIL.
ies-файлы
https://yadi.sk/d/OEsPvsCjsUZdC
| Технические характеристики светильника | R-lux 208 MD3 RUS | |||
| Мощность светильника, Вт | 208 | |||
| Напряжение питания, В | 176 – 264 АС | |||
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,95 | |||
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | |||
| Производитель и марка светодиодов | Osram, Lumileds | |||
| Общий световой поток светильника, Лм | до 32530 (см. ies-файл) | |||
| Эффективность светильника, Лм/Вт | 156 | |||
| Пульсация светового потока, не более, % | 1 | |||
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |||
| Индекс цветопередачи | 70 | |||
| Тип кривой силы света | Круговая Д, Ш1 | |||
| Рассеиватель | Линза LEDIL IP/поликарбонат | |||
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65-IP67 | |||
| Крепление | консольное труба до 60 мм | |||
| Срок службы, не менее, ч | 100 000 | |||
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 470х280х97 | |||
| Масса, не более, кг | 9,1 | |||
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет | |||
Светильник предназначен для освещения улиц, дорог, кварталов, открытых парковок, наружного освещения различных объектов.
- Высокая эффективность светильника – до 156 Лм/Вт.
- Светодиодный аналог светильников ЖКУ / РКУ.
- Анодированный корпус из алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла и высокую коррозионную стойкость.
- Тип КСС – Д, Ш1 – угол 150×64°
Заключение МинПромТорга подтверждает производство данной продукции на территории РФ, скачать заключение и подробнее узнать всю информацию можно на сайте:
https://gisp.gov.ru/goods/#/product/3458470
