Светильник предназначен для освещения производственных, складских, логистических, торговых и других помещений.
– Высокая эффективность светильника – до 161 Лм/Вт.
– Анодированный корпус из экструдированного алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла и высокую коррозионную стойкость.
– Анодированный корпус из экструдированного алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла и высокую коррозионную стойкость.
ies-файлы
| Технические характеристики светильника | i-lux 235 BL | |||
| Мощность светильника, Вт | 235 | |||
| Напряжение питания, В | 100-305 | |||
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,95 | |||
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | |||
| Производитель и марка светодиодов | Osram | |||
| Общий световой поток светильника, Лм | до 37860 (см. ies-файл) | |||
| Эффективность светильника, Лм/Вт | 161 | |||
| Пульсация светового потока, не более, % | 1 | |||
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |||
| Индекс цветопередачи | 70 | |||
| Тип кривой силы света | Д, Д опал, Оптика Г45, Г65, Г80 | |||
| Рассеиватель | Линза LEDIL IP/поликарбонат | |||
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +40 | |||
| Вид климатического исполнения | У2, УХЛ1 | |||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65, IP67 | |||
| Крепление | подвесное, поворотное, накладное, консольное | |||
| Срок службы, не менее, ч | 100 000 | |||
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1170х137х89 | |||
| Масса, не более, кг | 5,5 | |||
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет | |||
Светильник предназначен для освещения производственных, складских, логистических, торговых и других помещений.
- Новые линзы Darkoo с эффективность светильника до 157 Лм/Вт.
- Анодированный корпус из экструдированного алюминия обеспечивает эффективный отвод тепла и высокую коррозионную стойкость.
