Светильник предназначен для освещения производственных, складских, логистических, торговых и других помещений.
– Эффективность светильника – 112 Лм/Вт.
– Светодиодный аналог светильников РСП-700 (LHK-700 Вт) / ЖСП-400 (ДНаТ-400).
– Прочный корпус из сплава алюминия с анодированным покрытием обеспечивает эффективный отвод тепла и высокую коррозионную стойкость.
– Светодиодный аналог светильников РСП-700 (LHK-700 Вт) / ЖСП-400 (ДНаТ-400).
– Прочный корпус из сплава алюминия с анодированным покрытием обеспечивает эффективный отвод тепла и высокую коррозионную стойкость.
ies-файлы
https://yadi.sk/d/OEsPvsCjsUZdC
| Технические характеристики светильника | i-lux 200 HB | |||
| Мощность светильника, Вт | 200 | |||
| Напряжение питания, В | 100-270 | |||
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 | |||
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,95 | |||
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | |||
| Производитель и марка светодиодов | Samsung | |||
| Общий световой поток светильника, Лм | 22300 (см. ies-файл) | |||
| Эффективность светильника, Лм/Вт | 112 | |||
| Пульсация светового потока, не более, % | 1 | |||
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |||
| Индекс цветопередачи | 70 | |||
| Тип кривой силы света | Г60°, Г90°,Г30° | |||
| Рассеиватель | мультилинза LEDiL | |||
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 | |||
| Вид климатического исполнения | У2 | |||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 | |||
| Крепление | подвесное (крюк) | |||
| Срок службы, не менее, ч | 100 000 | |||
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | Ф250х240 | |||
| Масса, не более, кг | 5,4 | |||
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет | |||
